Index of /clinitools6

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Acesso.exe 2026-06-24 15:37 3.2M 
 Administrador.exe 2026-06-24 15:39 11M 
 Atualiza.exe 2026-06-24 15:37 410K 
 Beneficiarios.exe 2026-06-24 15:37 724K 
 CentroCirurgico.exe 2026-06-24 15:39 14M 
 Comissao.exe 2026-06-24 15:37 3.2M 
 Compras.exe 2026-06-24 15:39 6.8M 
 Contrato.exe 2026-06-24 15:39 4.9M 
 Duplicado.exe 2026-06-24 15:38 786K 
 EnviarEmail.exe 2026-06-24 15:37 741K 
 Enviar_email_cad.exe 2016-11-28 10:36 2.1M 
 Envio_email_sms_senh..>2026-06-24 15:37 2.7M 
 Enviosms.exe 2026-06-24 15:37 827K 
 Enviosms_anamnese.exe 2026-06-24 15:37 836K 
 Enviosms_aniversario..>2026-06-24 15:37 833K 
 Enviosms_medico.exe 2026-06-24 15:37 833K 
 Estatistica.exe 2026-06-24 15:38 5.6M 
 Financeiro.exe 2026-06-24 15:38 16M 
 Formularios.exe 2026-06-24 15:36 11M 
 Gera_email_preparo.exe 2026-06-24 15:37 832K 
 Gera_simocupvaga.exE 2026-06-24 15:36 870K 
 Gera_simproxvaga.exe 2026-06-24 15:36 833K 
 Help.exe 2018-09-13 09:59 4.0M 
 Materiais.exe 2023-12-18 11:21 9.8M 
 Material.exe 2026-06-24 15:38 8.7M 
 Medico.exe 2026-06-24 15:38 14M 
 Ptf.exe 2026-06-24 15:37 1.6M 
 Recepcao.exe 2026-06-24 15:38 14M 
 Retornosms.exe 2026-06-24 15:37 841K 
 Same.exe 2026-06-24 15:38 13M 
 Transplante.exe 2026-06-24 15:38 9.2M 
 acdisplay2.exe 2026-06-24 15:36 803K 
 atualizaprescricoes.exe2024-08-05 13:13 527K 
 dll_compl.exe 2020-09-18 08:30 1.0M 
 implementacoes clini..>2018-06-21 07:50 53K 
 laudo_exame.exe 2026-06-24 15:37 2.7M